Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
LENOVO ThinkPad P16s G2 40,6cm (16") AMD R7 Pro-7840U 16GB 512GB W11P
Original by LENOVO | Artikel-Nr.:
EPCS8281053
1.541,38 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 0197528129563
- Herstellernummer: 0197528129563
Die ThinkPad P Serie Workstation-Notebooks vereinen die Mobilität eines Notebooks mit der... mehr
Produktinformationen "LENOVO ThinkPad P16s G2 40,6cm (16") AMD R7 Pro-7840U 16GB 512GB W11P"
Die ThinkPad P Serie Workstation-Notebooks vereinen die Mobilität eines Notebooks mit der Leistung einer Workstation und sind für alle wichtigen Anwendungen ISV-zertifiziert. Dank blitzschneller Grafik- und Verarbeitungsleistung und modernster Technologie bewältigen sie selbst rechenintensive Anforderungen in überraschend leichten Gehäusen.
Allgemein | |
Produkttyp | Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Cache | 16 MB |
Plattform-Technologie | AMD PRO |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Technologie | LPDDR5X SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 7500 MHz |
Nenndrehzahl | 7500 MHz |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm | |
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Farbraum | 45% NTSC |
Besonderheiten | Blendfreie, DC-Dimmen, 85.4 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | AMD Radeon 780M |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja |
Auflösung | 5 Megapixel |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
Eingang | |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Drahtlos-Controller | Qualcomm NFA725A |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Wireless Broadband (WWAN) | |
Generierung | 4G-aufrüstbar |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 52.5 Wh |
AC-Adapter | |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Verschiedenes | |
Farbe | Villi Black |
Gehäusematerial | Carbonfaser (Oberseite), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.198 cm x 25.55 cm x 2.05 cm |
Gewicht | 1.7 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Weiterführende Links zu "LENOVO ThinkPad P16s G2 40,6cm (16") AMD R7 Pro-7840U 16GB 512GB W11P"
Eigenschaften:
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro - Deutsch |
Schnittstellen: | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Drahtlos-Controller: | Qualcomm NFA725A |
Produkttyp: | Mobile workstation - 180°-Scharnierdesign |
Gehäusematerial: | Carbonfaser (Oberseite), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (Unterseite) |
Hauptspeicher: | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
CPU: | AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz |
Geschwindigkeit: | 7500 MHz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 36.198 cm x 25.55 cm x 2.05 cm |
Grafikprozessor: | AMD Radeon 780M |
Kennzeichnung: | RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Kameramerkmale: | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection |
Drahtlos: | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Farbe: | Villi Black |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Auflösung: | 5 Megapixel |
Kapazität: | 52.5 Wh |
Gewicht: | 1.7 kg |
RAM: | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Typ: | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
Kamera: | Ja |
Netzwerkschnittstelle: | Gigabit Ethernet |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Technologie: | Lithium-Polymer |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5.1 GHz |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LENOVO ThinkPad P16s G2 40,6cm (16") AMD R7 Pro-7840U 16GB 512GB W11P"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen