Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra EE 256 GB Phantom Black
Original by SAMSUNG | Artikel-Nr.:
EPCS7977312
1.397,83 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 8806094923308
- Herstellernummer: 8806094923308
Allgemein Produkttyp Smartphone Hersteller-Modellnummer SM-S918B/DS Formfaktor... mehr
Produktinformationen "SAMSUNG Galaxy S23 Ultra EE 256 GB Phantom Black"
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S918B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 78.1 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Höhe | 163.4 mm |
Gewicht | 233 g |
Gehäusefarbe | Phantomschwarz |
Gehäusematerial | PET-Folie, recyceltes Glas, Armor Aluminium Rahmen |
SAR-Wert | 1,398 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,95 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 5.1 |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | S Pen-Mehrfacheingabe, Air View, MIMO-Technologie, Screenshot-Beschriftung, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Live-Nachricht, Bildschirm-Aus-Erinnerung, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung, 5 Jahre Security Maintenance Release, DisplayPort über USB Typ-C, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, 3 Jahre erweiterter Support, Samsung Wallet, Samsung Knox Suite |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker |
Prozessor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Taktfrequenz | 3.36 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Benutzerspeicher | 216.6 GB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Merkmale | 2PD AF |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 200 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.7 |
Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
Pixelgröße | 0.6 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Expert RAW Modus, My Filter Modus, Astrolapse |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Merkmale | Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Quick Share, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Single Take, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, UW Shape Correction, Auto FPS, Object Eraser, Digital Zoom bis zu 20x-fach für Video, High Bitrate, 360 Audio Recording |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 µm |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Optischer Zoom | 10x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/4.9 |
Sichtfeld (FoV) | 11 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Merkmale | 100x Super Resolution Zoom, Space Zoom |
Vierte Kamera | |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Optischer Zoom | 3x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 17.31 cm (6.8") |
Bildschirmauflösung | 3088 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 500 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1750 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 240 Hz |
Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
Merkmale | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 2940 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen (4G): bis zu 2940 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 25 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 25 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 26 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 99 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Weiterführende Links zu "SAMSUNG Galaxy S23 Ultra EE 256 GB Phantom Black"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SAMSUNG Galaxy S23 Ultra EE 256 GB Phantom Black"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verfügbar
Verfügbar
Zuletzt angesehen