Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
CATERPILLAR CAT S75 black Dual SIM, Outdoor Smartphone IP68 und IP69K, wasserdicht, sturzsicher 5G,
Original by CATERPILLAR | Artikel-Nr.:
EPCS7977272
413,05 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 5060472353443
- Herstellernummer: 5060472353443
Allgemein Produkttyp Smartphone Formfaktor Touch Schutz Wasserfest, sanddicht,... mehr
Produktinformationen "CATERPILLAR CAT S75 black Dual SIM, Outdoor Smartphone IP68 und IP69K, wasserdicht, sturzsicher 5G,"
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserfest, sanddicht, schmutzfest, tropfsicher, staubresistent, antibakterieller Schutz |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 11.9 mm |
Höhe | 171 mm |
Gewicht | 268 g |
SAR-Wert | 1,479 W/kg (Körper), 0,997 W/kg (Kopf), 3,265 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Android Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (hinten) |
Zusätzliche Funktionen | SOS-Taste, programmierbare Seitentaste, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, 5 Jahre Security-Updates, Satellite Messaging |
Prozessor | |
Typ | MediaTek Dimensity 930 |
Prozessornummer | MT6855 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | eMMC |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Unterwasser-Modus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Superweitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
Diagonalabmessung | 16.7 cm (6.58") |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Wiederholrate | 120 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Glove & Wet Touch |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 5000 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | IP68, ISO 22196, IP69K, MIL-STD-810H |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 5 m |
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.8 m |
Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Weiterführende Links zu "CATERPILLAR CAT S75 black Dual SIM, Outdoor Smartphone IP68 und IP69K, wasserdicht, sturzsicher 5G,"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "CATERPILLAR CAT S75 black Dual SIM, Outdoor Smartphone IP68 und IP69K, wasserdicht, sturzsicher 5G,"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen