Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
NETGEAR 10PT M4250-8G2XF-POE+ Managed Switch
Original by NETGEAR | Artikel-Nr.:
EPCS8119726
1.050,64 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 0606449160222
- Gewicht: 2.79 kg
- Herstellernummer: 0606449160222
Allgemein Gerätetyp Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp... mehr
Produktinformationen "NETGEAR 10PT M4250-8G2XF-POE+ Managed Switch"
Allgemein | |
Gerätetyp | Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed |
Gehäusetyp | Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 8 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
PoE-Budget | 220 W |
Leistung | Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 41,67 Mpps Latenz (1 Gbps): < 2.14 µs Latenzzeit (10 Gbps): < 0.84 µs |
Kapazität | VLAN-Unterstützung: 4093 ARP-Einträge: 4000 Multicast-Einträge (IPv4): 512 Multicast-Einträge (IPv6): 128 Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000 IGMP Multicast-Gruppen: 2000 MSTP-Instanz: 16 PVST Instanzen: 32 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 12KB |
Routing Protocol | RIP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS |
Verschlüsselungsalgorithmus | SSL 3.0, TLS 1.2 |
Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Dynamic ARP Inspection (DAI), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 16-MB-Paketpuffer, Precision Time Protocol (PTP), IP-Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Spanning-tree Root Guard (STRG), auf Richtlinie basierte Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Root Guard, LLDP-MED, Private VLAN, PoE-Timer, Protocol Independent Multicast (PIM), Audio Video Bridging (AVB), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Link Aggregation Group (LAG), IGMP-Unterstützung, MIB Support, Mount Smart Phone (MTP) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav |
Prozessor | X ARM A9: 1.25 GHz |
RAM | 2 GB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 8 Ports (PoE+) 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x Konsole RJ-45 1 x USB Type A 1 x Konsole (USB) Type C |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Installierte Anzahl | 1 |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | Montagehalterungen, Fußkissenset, 2 x SFP Slot-Kappen |
Enthaltene Kabel | USB-C auf USB-A Kabel |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Produktzertifizierungen | CSA, BSMI, CB, CCC, KC, IEC 60950-1 Second Edition, EAC, RCM, IEC 62311, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, KN32 Class A, KN35 Class A, ISED, EN 55032:2015 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2015 Class A, EN 55035:2017, GOST 30804.3.2-2013, GOST 30804.3.3-2013, GB/T9254-2008 Class A, ANSI C63.4:2014, IEC 62368-1 Second Edition, ICES-003:2016 issue 7 Class A, GOST 30805.22-2013, GOST CISPR 24-2013 |
Lokalisierung | Europa |
Maße und Gewicht | |
Breite | 21 cm |
Tiefe | 14 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 967 g |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -20 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 95 % (nicht kondensierend) |
Weiterführende Links zu "NETGEAR 10PT M4250-8G2XF-POE+ Managed Switch"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NETGEAR 10PT M4250-8G2XF-POE+ Managed Switch"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen