Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
PHILIPS 325B1L/00 80,01cm (31,5")
Original by PHILIPS | Artikel-Nr.:
EPCS6764709
307,56 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 8712581768119
- Gewicht: 13 kg
- Herstellernummer: 8712581768119
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet... mehr
Produktinformationen "PHILIPS 325B1L/00 80,01cm (31,5")"
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet Raum und Klarheit für Ihre Arbeit. Zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.2727 mm |
Ppi | 93 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 101.7% sRGB (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 89% NTSC (CIE 1976) |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 114 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
OSD-Sprachen | Multilingual |
Besonderheiten | PowerSensor, SmartImage, Smart ErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode |
Farbe | Black Texture |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73 cm x 25 cm x 62 cm - mit Fuß |
Gewicht | 10.7 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 USB Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Downstream USB 3.2 Downstream (Schnellladung) Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+30 |
Schwenkwinkel | 360 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 180 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
MTBF | 70,000 Stunde(n) |
Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, CU-EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 38 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 38 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 40.3 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 73 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 62 cm - Gewicht: 10.7 kg Ohne Fuß - Breite: 73 cm - Tiefe: 6 cm - Höhe: 43.3 cm - Gewicht: 6.93 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 93 cm |
Transporttiefe | 18.6 cm |
Transporthöhe | 56.3 cm |
Transportgewicht | 13.6 kg |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Weiterführende Links zu "PHILIPS 325B1L/00 80,01cm (31,5")"
Eigenschaften:
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub |
MTBF: | 70,000 Stunde(n) |
Gewicht: | 10.7 kg |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 114 kHz |
Höheneinstellung: | 180 mm |
Kennzeichnung: | Plug and Play, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, CU-EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS |
Kontrast: | 1200:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 73 cm x 25 cm x 62 cm - mit Fuß |
Diagonalabmessung: | 81.3 cm (32") |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 75 Hz |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmtyp: | IPS |
Rotationswinkel: | 180 |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Farbe: | Black Texture |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PHILIPS 325B1L/00 80,01cm (31,5")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verfügbar
Verfügbar
Zuletzt angesehen