Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49")
Original by ASUS | Artikel-Nr.:
EPCS5580721
955,74 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 4718017169349
- Gewicht: 20.9 kg
- Herstellernummer: 4718017169349
Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Energie... mehr
Produktinformationen "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49")"
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh |
Diagonalabmessung | 124.46 cm (49") |
Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Native Auflösung | DFHD 3840 x 1080 |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 90% DCI-P3 |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 167 kHz |
Gaming | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Gewicht | 13.3 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher |
Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
Eingang | |
Typ | 5-Wege-Joystick |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI USB 3.0 Upstream Kopfhörer 2 x USB 3.0 Downstream |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+20 |
Schwenkwinkel | 32 |
Höheneinstellung | 120 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 56 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 56 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 109 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 47 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 130.8 cm |
Transporttiefe | 37 cm |
Transporthöhe | 48.4 cm |
Transportgewicht | 20.9 kg |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Weiterführende Links zu "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49")"
Eigenschaften:
Farbe: | Schwarz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 167 kHz |
Diagonalabmessung: | 124.46 cm (49") |
Kennzeichnung: | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Native Auflösung: | DFHD 3840 x 1080 |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Typ: | 5-Wege-Joystick |
Gewicht: | 13.3 kg |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 144 Hz |
Helligkeit: | 450 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Bildschirmtyp: | VA |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub |
Höheneinstellung: | 120 mm |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Schnittstellen: | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS ROG Gam.XG49VQ 124,46cm (49")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen