Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
ASUS ROG Swift PG38UQ 97cm (38")
Original by ASUS | Artikel-Nr.:
EPCS8440951
1.113,59 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 4711387043455
- Herstellernummer: 4711387043455
Der ROG Swift PG38UQ ist ein 38-Zoll-HDMI-Gaming-Monitor, der 4K UHD-Darstellung und eine... mehr
Produktinformationen "ASUS ROG Swift PG38UQ 97cm (38")"
Der ROG Swift PG38UQ ist ein 38-Zoll-HDMI-Gaming-Monitor, der 4K UHD-Darstellung und eine schnelle GTG-Reaktionszeit für superschnelles Gaming auf einem großen Bildschirm bietet. Mit Display Stream Compression (DSC) und Adaptive-Sync-Technologie ermöglicht der Swift PG38UQ ruckelfreies 4K 120 Hz-Gaming auf Konsolen über HDMI. Außerdem sorgen ein DCI-P3-Farbraum von 98 % und die DisplayHDR 600-Zertifizierung für naturgetreue Farben.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 96.5 cm (38") |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | Fast IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 144 Hz |
Pixelpitch | 0.219 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 600 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 98% DCI-P3 |
Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 350 kHz |
Gaming | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS GameVisual Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Ultra Low Blue Light technology, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, Shadow Boost-Technologie, ELMB SYNC, Display Widget, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 86.1 cm x 25.54 cm x 58.39 cm - mit Fuß |
Gewicht | 10.23 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DisplayPort USB 3.0 Upstream 4 x USB 3.0 Downstream HDMI Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+5 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 48 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 85 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 50 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 86.1 cm - Tiefe: 4.78 cm - Höhe: 52.22 cm - Gewicht: 9.04 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 98 cm |
Transporttiefe | 18.8 cm |
Transporthöhe | 75.7 cm |
Transportgewicht | 15.66 kg |
Weiterführende Links zu "ASUS ROG Swift PG38UQ 97cm (38")"
Eigenschaften:
Kontrast: | 1000:1 |
Reaktionszeit: | 1 ms (Gray-to-Gray) |
Gewicht: | 10.23 kg |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 350 kHz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 86.1 cm x 25.54 cm x 58.39 cm - mit Fuß |
Diagonalabmessung: | 96.5 cm (38") |
Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 144 Hz |
Bildschirmtyp: | Fast IPS |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 144 Hz |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
Kennzeichnung: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Schnittstellen: | DisplayPort ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ HDMI ¦ Kopfhörer |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS ROG Swift PG38UQ 97cm (38")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen