Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
Verfügbar
BENQ MOBIUZ EX2710Q 68,58cm (27")
Original by BENQ | Artikel-Nr.:
EPCS7221371
292,59 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 4718755085840
- Herstellernummer: 4718755085840
Entdecke neue Welten und meistere herausfordernde Abenteuer. Der BenQ EX2710Q begleitet dich mit... mehr
Produktinformationen "BENQ MOBIUZ EX2710Q 68,58cm (27")"
Entdecke neue Welten und meistere herausfordernde Abenteuer. Der BenQ EX2710Q begleitet dich mit großartiger Grafik, immersivem Raumklang und einer Top-Performance bei jeder Herausforderung.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz |
Ppi | 109 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
HDR-Format | HDR10 |
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 95% DCI-P3 |
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
Besonderheiten | AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Cinema Mode, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, M-book Mode, Motion Blur Reduction, K Locker, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Rennmodus, Low Blue Light-Technologie, ePaper-Modus, HDRi, Light Tuner, TreVolo Audio |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.41 cm x 21.67 cm x 53.96 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
Gewicht | 7.4 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer 2 x USB 3.0 Downstream USB Upstream (Typ B) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+15 |
Schwenkwinkel | 30 |
Höheneinstellung | 100 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung | HDCP 2.2 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 29.8 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 49.2 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 29 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 70 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.41 cm - Tiefe: 21.67 cm - Höhe: 53.96 cm - Gewicht: 7.4 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.41 cm - Tiefe: 21.67 cm - Höhe: 43.96 cm - Gewicht: 7.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.41 cm - Tiefe: 6.41 cm - Höhe: 36.63 cm - Gewicht: 5.2 kg |
Weiterführende Links zu "BENQ MOBIUZ EX2710Q 68,58cm (27")"
Eigenschaften:
Kontrast: | 1000:1 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Schnittstellen: | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ USB Upstream (Typ B) |
Typ: | Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer |
Gewicht: | 7.4 kg |
Kennzeichnung: | HDCP 2.2 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub |
Höheneinstellung: | 100 mm |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmtyp: | IPS |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.41 cm x 21.67 cm x 53.96 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BENQ MOBIUZ EX2710Q 68,58cm (27")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen