Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
DELL U2722D 68,4cm (27")
Original by DELL | Artikel-Nr.:
EPCS6896191
435,41 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 5397184505007
- Herstellernummer: 5397184505007
Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3,... mehr
Produktinformationen "DELL U2722D 68,4cm (27")"
Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3, ComfortView Plus - einem ständig aktivierten, integrierten Blaulichtfilter - und einem USB-C-Anschluss.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Diagonalabmessung | 68.47 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Ppi | 108.78 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
Vertikale Bildwiederholrate | 49 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 90 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Bild für Bild, OSD sperren, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - mit Fuß |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang USB-C 3,2 Gen 2 Upstream USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+21 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 150 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ-C auf A - 1 m |
Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 20 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 20 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 74 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.134 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 38.513 cm Ohne Fuß - Breite: 61.134 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 35.201 cm - Gewicht: 4.38 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht | 9.62 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 |
Weiterführende Links zu "DELL U2722D 68,4cm (27")"
Eigenschaften:
Kontrast: | 1000:1 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kennzeichnung: | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - mit Fuß |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub |
Vertikale Bildwiederholrate: | 49 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 90 kHz |
Reaktionszeit: | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Höheneinstellung: | 150 mm |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmtyp: | IPS |
Rotationswinkel: | 180 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Diagonalabmessung: | 68.47 cm (27") |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Schnittstellen: | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "DELL U2722D 68,4cm (27")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
Verfügbar
TIPP!
Zuletzt angesehen