Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
ASUS VY249HF 60,5cm (23,8")
Original by ASUS | Artikel-Nr.:
EPCS8777286
125,50 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 4711387224106
- Herstellernummer: 4711387224106
Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Energie... mehr
Produktinformationen "ASUS VY249HF 60,5cm (23,8")"
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse C |
Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1300:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (6-Bit + A-FRC) |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 110 kHz |
Gaming | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, antibakterielle Behandlung, Variable Refresh Rate (VRR) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm - mit Fuß |
Gewicht | 3.4 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+22 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Kennzeichnung | VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, China Energy Label, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Ukraine Energy Label, TCO Certified 9.0 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 13.99 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 17 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 39.3 cm - Gewicht: 3.4 kg Ohne Fuß - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 2.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 60.3 cm |
Transporttiefe | 13 cm |
Transporthöhe | 39.2 cm |
Transportgewicht | 4.6 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Weiterführende Links zu "ASUS VY249HF 60,5cm (23,8")"
Eigenschaften:
Farbe: | Schwarz |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 100 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 31 - 110 kHz |
Kennzeichnung: | VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, China Energy Label, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Ukraine Energy Label, TCO Certified 9.0 |
Kontrast: | 1300:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 3.4 kg |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
Diagonalabmessung: | 61 cm (24") |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Bildschirmtyp: | IPS |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Schnittstellen: | HDMI ¦ Kopfhörer |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS VY249HF 60,5cm (23,8")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen