Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
PHILIPS 275S9JAL Monitor 68,5cm (27")
Original by PHILIPS | Artikel-Nr.:
EPCS8467266
171,34 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 8712581796402
- Gewicht: 6.98 kg
- Herstellernummer: 8712581796402
S-Line Monitor sorgt für Effizienz im Unternehmen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den... mehr
Produktinformationen "PHILIPS 275S9JAL Monitor 68,5cm (27")"
S-Line Monitor sorgt für Effizienz im Unternehmen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen und erhöht so die Produktivität.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Ppi | 108.79 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 119% sRGB, 84% NTSC |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 114 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
OSD-Sprachen | Multilingual |
Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead |
Farbe | Textured Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 22.6 cm x 47.7 cm - mit Fuß |
Gewicht | 4.46 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Audio Line-In/-Out USB-B 3.2 Gen 1 Upstream 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
Mechanisch | |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel |
Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, RoHS, CU-EAC, EAEU RoHS |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 17.9 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 4.46 cm Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.83 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 69 cm |
Transporttiefe | 14.1 cm |
Transporthöhe | 45.3 cm |
Transportgewicht | 5.73 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Weiterführende Links zu "PHILIPS 275S9JAL Monitor 68,5cm (27")"
Eigenschaften:
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 114 kHz |
Kennzeichnung: | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, RoHS, CU-EAC, EAEU RoHS |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.4 cm x 22.6 cm x 47.7 cm - mit Fuß |
Kontrast: | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Gewicht: | 4.46 kg |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 |
Farbe: | Textured Black |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Diagonalabmessung: | 68.5 cm (27") |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Bildschirmtyp: | VA |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 75 Hz |
Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Schnittstellen: | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-In/-Out ¦ USB-B 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PHILIPS 275S9JAL Monitor 68,5cm (27")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen