Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
SAMSUNG ViewFinity S9 S27C902PAU Smart Monitor 68cm (27")
Original by SAMSUNG | Artikel-Nr.:
EPCS8467300
1.042,55 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 8806095006413
- Herstellernummer: 8806095006413
Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart... mehr
Produktinformationen "SAMSUNG ViewFinity S9 S27C902PAU Smart Monitor 68cm (27")"
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart Monitor |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Betriebssystem | Tizen |
Integrierte Peripheriegeräte | Wi-Fi, USB 3.0/USB-C Hub, Bluetooth 4.2 Adapter |
USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 5K 5120 x 2880 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1167 mm |
Ppi | 218 |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
Farbraum | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Matt |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
OSD-Sprachen | Multilingual |
Besonderheiten | Eco-Mode, MultiView, Spielmodus, CustomColor Mode, flimmerfreie Technologie, Farbraum BT.709, Image Size, Eye Saver Mode, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, sRGB Mode, Graphikmodus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, Adaptive Sound+, Far-Field Voice Interaction, Virtual AIM Point, Wireless DeX, Gaming Hub, SmartThings, Workspace, Samsung TV Plus, Pantone SkinTone Validated, Entertain Mode, Super Ultrawide GameView, Slim Metal Design, Nifty Gateway, My Contents, Smart Calibration |
Farbe | Silber, Metal Silver |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - mit Fuß |
Gewicht | 7.4 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | Mini DisplayPort (HDCP 2.2) 3 x USB-C 3.0 Thunderbolt 4 (Stromversorgung bis zu 90 W, HDCP 2.2) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
Neigungswinkel | -2/+15 |
Rotationswinkel | 184 |
Höheneinstellung | 120 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | AirPlay, Screen Mirroring, Bixby Voice Assistant, Amazon Alexa Voice Assistant, 3 % recycelter Kunststoff |
Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, 4K SlimFit Kamera, Pogo Gender |
Enthaltene Kabel | 1 x Kabel Thunderbolt 4 |
Kennzeichnung | UL Glare Free, Pantone Validated |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 68 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 26.1 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 182 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Intel Wireless Display, Microsoft 365, Google Meet |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 13.53 cm - Höhe: 13.53 cm - Gewicht: 7.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 2.71 cm - Höhe: 36.41 cm - Gewicht: 4.7 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 82 cm |
Transporttiefe | 13.3 cm |
Transporthöhe | 42.3 cm |
Transportgewicht | 10.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Weiterführende Links zu "SAMSUNG ViewFinity S9 S27C902PAU Smart Monitor 68cm (27")"
Eigenschaften:
Kontrast: | 1000:1 |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
Farbe: | Silber, Metal Silver |
Integrierte Peripheriegeräte: | Wi-Fi, USB 3.0/USB-C Hub, Bluetooth 4.2 Adapter |
Rotationswinkel: | 184 |
Kennzeichnung: | UL Glare Free, Pantone Validated |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - mit Fuß |
Native Auflösung: | 5K 5120 x 2880 bei 60 Hz |
Betriebssystem: | Tizen |
Gewicht: | 7.4 kg |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
Bildschirmtyp: | IPS |
Höheneinstellung: | 120 mm |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Schnittstellen: | Mini DisplayPort (HDCP 2.2) ¦ 3 x USB-C 3.0 ¦ Thunderbolt 4 (Stromversorgung bis zu 90 W, HDCP 2.2) |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SAMSUNG ViewFinity S9 S27C902PAU Smart Monitor 68cm (27")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen