Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
LENOVO ThinkCentre TIO 24 Gen4 60,47cm (23,8")
Original by LENOVO | Artikel-Nr.:
EPCS6536155
323,23 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 0194778282130
- Gewicht: 9.06 kg
- Herstellernummer: 0194778282130
Der ThinkCentre TIO24 (4. Gen) ist ein modulares Monitorsystem, in dem ein Tiny PC untergebracht... mehr
Produktinformationen "LENOVO ThinkCentre TIO 24 Gen4 60,47cm (23,8")"
Der ThinkCentre TIO24 (4. Gen) ist ein modulares Monitorsystem, in dem ein Tiny PC untergebracht werden kann, sodass Sie eine kompakte Workstation bauen und erweitern können, die Ihren Anforderungen optimal entspricht. Mit einem FHD-Display und einer 1080p-Webcam mit Abdeckung arbeiten Sie effizient und sind in Videokonferenzen kristallklar zu sehen und zu verstehen.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Ppi | 92.6 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Reaktionszeit | 6 ms, 4 ms (Overdrive), 14 ms (Standard) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
Gewicht | 6.66 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DisplayPort/USB 3.1 Gen 1/Spannungsversorgung (unverlierbares 3-in-1-Kabel) USB 3.1 Gen 1 Upstream DisplayPort USB 3.1 Gen 1 Downstream |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+30 |
Schwenkwinkel | 90 |
Höheneinstellung | 150 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Netzteil mit 88% Effizienz, Tiny Notebook-Dockingstation |
Montagekit | Optional |
Kennzeichnung | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 15 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 44.69 cm - Gewicht: 6.66 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 59.69 cm - Gewicht: 6.66 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 3.61 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU |
Weiterführende Links zu "LENOVO ThinkCentre TIO 24 Gen4 60,47cm (23,8")"
Eigenschaften:
Farbe: | Schwarz |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Netzteil mit 88% Effizienz, Tiny Notebook-Dockingstation |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Schnittstellen: | DisplayPort/USB 3.1 Gen 1/Spannungsversorgung (unverlierbares 3-in-1-Kabel) ¦ USB 3.1 Gen 1 Upstream ¦ DisplayPort ¦ USB 3.1 Gen 1 Downstream |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Energie Effizienzklasse: | Klasse D |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 44.69 cm - Gewicht: 6.66 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 59.69 cm - Gewicht: 6.66 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 6 |
Gewicht: | 6.66 kg |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Höheneinstellung: | 150 mm |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
Diagonalabmessung: | 61 cm (24") |
Reaktionszeit: | 14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive) |
Kennzeichnung: | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Kontrast: | 1000:1 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LENOVO ThinkCentre TIO 24 Gen4 60,47cm (23,8")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen