Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook-Pixel Analytics
Google Analytics
Partnerprogramm
ASUS VA27DQSB 68,6cm (27")
Original by ASUS | Artikel-Nr.:
EPCS6721608
269,12 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- EAN: 4718017756426
- Gewicht: 8.84 kg
- Herstellernummer: 4718017756426
Der ASUS VA27DQSB ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe... mehr
Produktinformationen "ASUS VA27DQSB 68,6cm (27")"
Der ASUS VA27DQSB ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel. Dadurch liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit der Adaptive-Sync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Das besonders ergonomische Design mit Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Schwenkfunktion sorgt zusammen mit den vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für ein komfortables Betrachtungserlebnis.
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse C |
Energieverbrauch pro Jahr | 28 kWh |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% NTSC |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 72 % NTSC Farbraum |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - mit Fuß |
Gewicht | 6.8 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | VGA HDMI DisplayPort Kopfhörer Audio Line-In 2 x USB 2.0 |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+35 |
Schwenkwinkel | 180 |
Rotationswinkel | 90 |
Höheneinstellung | 150 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 16 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 22.63 cm - Höhe: 52.34 cm - Gewicht: 6.8 kg Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.55 cm - Höhe: 36.47 cm - Gewicht: 4.5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 71.5 cm |
Transporttiefe | 23.6 cm |
Transporthöhe | 44.9 cm |
Transportgewicht | 9 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
Weiterführende Links zu "ASUS VA27DQSB 68,6cm (27")"
Eigenschaften:
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - mit Fuß |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Vertikale Bildwiederholrate: | 50 - 75 Hz |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 22.63 cm - Höhe: 52.34 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.55 cm - Höhe: 36.47 cm - Gewicht: 4.5 kg |
Gewicht: | 6.8 kg |
Rotationswinkel: | 90 |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 85 kHz |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Kontrast: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Höheneinstellung: | 150 mm |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmtyp: | IPS |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Kennzeichnung: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Schnittstellen: | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB 2.0 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS VA27DQSB 68,6cm (27")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen